O gestor da propriedade
(199 apreciações)
Anunciada desde 28 set 2009
A villa em Calpe tem 3 quarto(s) e capacidade para 6 pessoa(s). Alojamento de 120 m² acolhedor. Localizado numa zona bem comunicada dentro de uma urbanização.Dispõe de jardim, mobiliário de jardim, parcela vedada, terraço, churrasqueira, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador, ar-condicionado, piscina privada, estacionamento ao ar livre (2 lugares) no mesmo edifício, 1 Televisão, satélite (Línguas: Espanhol, Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Russo).A cozinha americana, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Deposit & Additional expenses
Energy cost (€/per week): 100.00
Reservation fee: 19
Deposit: 300
Final cleaning: 120
Aeroporto: | 80 km |
Praia: | 900 metros |
Golfe: | 15 km |
Comércio: | 500 metros |
de | a | 1 semana | 2 semanas | noite | estadia mín. |
---|---|---|---|---|---|
02 abr 2018 | 27 abr 2018 | € 375£ 326$ 464 | € 749£ 652$ 928 | € 54£ 47$ 66 | 4 noites |
28 abr 2018 | 25 mai 2018 | € 481£ 418$ 595 | € 962£ 836$ 1 191 | € 69£ 60$ 85 | 4 noites |
26 mai 2018 | 08 jun 2018 | € 650£ 566$ 805 | € 1 301£ 1 131$ 1 611 | € 93£ 81$ 115 | 1 semana |
09 jun 2018 | 22 jun 2018 | € 848£ 738$ 1 050 | € 1 697£ 1 476$ 2 101 | € 121£ 105$ 150 | 1 semana |
23 jun 2018 | 29 jun 2018 | € 954£ 830$ 1 182 | € 1 909£ 1 660$ 2 364 | € 136£ 119$ 169 | 1 semana |
30 jun 2018 | 13 jul 2018 | € 1 287£ 1 119$ 1 593 | € 2 573£ 2 238$ 3 186 | € 184£ 160$ 228 | 1 semana |
14 jul 2018 | 27 jul 2018 | € 1 591£ 1 383$ 1 970 | € 3 182£ 2 767$ 3 939 | € 227£ 198$ 281 | 1 semana |
28 jul 2018 | 17 ago 2018 | € 1 895£ 1 648$ 2 346 | € 3 790£ 3 296$ 4 692 | € 271£ 235$ 335 | 1 semana |
18 ago 2018 | 24 ago 2018 | € 1 746£ 1 519$ 2 162 | € 3 493£ 3 038$ 4 325 | € 249£ 217$ 309 | 1 semana |
25 ago 2018 | 31 ago 2018 | € 884£ 769$ 1 094 | € 1 768£ 1 537$ 2 189 | € 126£ 110$ 156 | 1 semana |
01 set 2018 | 07 set 2018 | € 778£ 676$ 963 | € 1 555£ 1 353$ 1 926 | € 111£ 97$ 138 | 1 semana |
08 set 2018 | 21 set 2018 | € 580£ 504$ 718 | € 1 159£ 1 008$ 1 436 | € 83£ 72$ 103 | 1 semana |
22 set 2018 | 28 set 2018 | € 580£ 504$ 718 | € 1 159£ 1 008$ 1 436 | € 83£ 72$ 103 | 4 noites |
29 set 2018 | 26 out 2018 | € 481£ 418$ 595 | € 962£ 836$ 1 191 | € 69£ 60$ 85 | 4 noites |
27 out 2018 | 21 dez 2018 | € 375£ 326$ 464 | € 749£ 652$ 928 | € 54£ 47$ 66 | 4 noites |
22 dez 2018 | 01 jan 2019 | € 884£ 769$ 1 094 | € 1 768£ 1 537$ 2 189 | € 126£ 110$ 156 | 4 noites |
02 jan 2019 | 12 abr 2019 | € 375£ 326$ 464 | € 749£ 652$ 928 | € 54£ 47$ 66 | 4 noites |
13 abr 2019 | 21 abr 2019 | € 884£ 769$ 1 094 | € 1 768£ 1 537$ 2 189 | € 126£ 110$ 156 | 4 noites |
22 abr 2019 | 26 abr 2019 | € 375£ 326$ 464 | € 749£ 652$ 928 | € 54£ 47$ 66 | 4 noites |
27 abr 2019 | 24 mai 2019 | € 481£ 418$ 595 | € 962£ 836$ 1 191 | € 69£ 60$ 85 | 4 noites |
25 mai 2019 | 07 jun 2019 | € 650£ 566$ 805 | € 1 301£ 1 131$ 1 611 | € 93£ 81$ 115 | 1 semana |
08 jun 2019 | 21 jun 2019 | € 848£ 738$ 1 050 | € 1 697£ 1 476$ 2 101 | € 121£ 105$ 150 | 1 semana |
22 jun 2019 | 28 jun 2019 | € 1 004£ 873$ 1 243 | € 2 008£ 1 746$ 2 486 | € 143£ 125$ 178 | 1 semana |
29 jun 2019 | 12 jul 2019 | € 1 357£ 1 181$ 1 681 | € 2 715£ 2 361$ 3 362 | € 194£ 169$ 240 | 1 semana |
13 jul 2019 | 26 jul 2019 | € 1 654£ 1 439$ 2 048 | € 3 309£ 2 878$ 4 097 | € 236£ 206$ 293 | 1 semana |
27 jul 2019 | 16 ago 2019 | € 1 944£ 1 691$ 2 407 | € 3 889£ 3 382$ 4 815 | € 278£ 242$ 344 | 1 semana |
17 ago 2019 | 23 ago 2019 | € 1 803£ 1 568$ 2 232 | € 3 606£ 3 136$ 4 465 | € 258£ 224$ 319 | 1 semana |
24 ago 2019 | 30 ago 2019 | € 905£ 787$ 1 121 | € 1 810£ 1 574$ 2 241 | € 129£ 112$ 160 | 1 semana |
31 ago 2019 | 06 set 2019 | € 778£ 676$ 963 | € 1 555£ 1 353$ 1 926 | € 111£ 97$ 138 | 1 semana |
07 set 2019 | 20 set 2019 | € 601£ 523$ 744 | € 1 202£ 1 045$ 1 488 | € 86£ 75$ 106 | 1 semana |
21 set 2019 | 27 set 2019 | € 580£ 504$ 718 | € 1 159£ 1 008$ 1 436 | € 83£ 72$ 103 | 1 semana |
28 set 2019 | 25 out 2019 | € 481£ 418$ 595 | € 962£ 836$ 1 191 | € 69£ 60$ 85 | 4 noites |
26 out 2019 | 20 dez 2019 | € 375£ 326$ 464 | € 749£ 652$ 928 | € 54£ 47$ 66 | 4 noites |
21 dez 2019 | 01 jan 2020 | € 884£ 769$ 1 094 | € 1 768£ 1 537$ 2 189 | € 126£ 110$ 156 | 4 noites |
Avaliação: | |
Alojamento de férias: | |
Proprietário: | |
Localidade: |