O gestor da propriedade
(197 apreciações)
Anunciada desde 28 set 2009
A villa em Moraira tem 4 quarto(s) e capacidade para 8 pessoa(s). Alojamento de 230 m². Dispõe de jardim, mobiliário de jardim, parcela vedada, terraço, churrasqueira, ferro de engomar, acesso internet (wifi), secador, piscina privada, estacionamento ao ar livre (3 lugares) no mesmo edifício, 1 Televisão, satélite (Línguas: Espanhol, Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Russo).A cozinha é independente, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Aeroporto: | 85 km |
Praia: | 700 metros |
Golfe: | 4 km |
Comércio: | 500 metros |
de | a | 1 semana | 2 semanas | noite | estadia mín. |
---|---|---|---|---|---|
02 abr 2018 | 27 abr 2018 | € 445£ 390$ 545 | € 891£ 781$ 1 090 | € 64£ 56$ 78 | 4 noites |
28 abr 2018 | 25 mai 2018 | € 551£ 483$ 675 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 79£ 69$ 96 | 4 noites |
26 mai 2018 | 08 jun 2018 | € 905£ 793$ 1 107 | € 1 810£ 1 586$ 2 215 | € 129£ 113$ 158 | 1 semana |
09 jun 2018 | 22 jun 2018 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 2 206£ 1 933$ 2 700 | € 158£ 138$ 193 | 1 semana |
23 jun 2018 | 29 jun 2018 | € 1 258£ 1 103$ 1 540 | € 2 517£ 2 206$ 3 080 | € 180£ 158$ 220 | 1 semana |
30 jun 2018 | 13 jul 2018 | € 1 661£ 1 456$ 2 033 | € 3 323£ 2 912$ 4 067 | € 237£ 208$ 290 | 1 semana |
14 jul 2018 | 27 jul 2018 | € 1 965£ 1 723$ 2 405 | € 3 931£ 3 445$ 4 811 | € 281£ 246$ 344 | 1 semana |
28 jul 2018 | 17 ago 2018 | € 2 467£ 2 162$ 3 020 | € 4 935£ 4 325$ 6 039 | € 352£ 309$ 431 | 1 semana |
18 ago 2018 | 24 ago 2018 | € 2 220£ 1 946$ 2 717 | € 4 440£ 3 891$ 5 434 | € 317£ 278$ 388 | 1 semana |
25 ago 2018 | 31 ago 2018 | € 1 053£ 923$ 1 289 | € 2 107£ 1 846$ 2 578 | € 150£ 132$ 184 | 1 semana |
01 set 2018 | 07 set 2018 | € 954£ 836$ 1 168 | € 1 909£ 1 673$ 2 336 | € 136£ 120$ 167 | 1 semana |
08 set 2018 | 21 set 2018 | € 749£ 657$ 917 | € 1 499£ 1 314$ 1 834 | € 107£ 94$ 131 | 1 semana |
22 set 2018 | 28 set 2018 | € 749£ 657$ 917 | € 1 499£ 1 314$ 1 834 | € 107£ 94$ 131 | 4 noites |
29 set 2018 | 21 dez 2018 | € 445£ 390$ 545 | € 891£ 781$ 1 090 | € 64£ 56$ 78 | 4 noites |
22 dez 2018 | 01 jan 2019 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 2 206£ 1 933$ 2 700 | € 158£ 138$ 193 | 4 noites |
02 jan 2019 | 12 abr 2019 | € 445£ 390$ 545 | € 891£ 781$ 1 090 | € 64£ 56$ 78 | 4 noites |
13 abr 2019 | 21 abr 2019 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 2 206£ 1 933$ 2 700 | € 158£ 138$ 193 | 4 noites |
22 abr 2019 | 26 abr 2019 | € 445£ 390$ 545 | € 891£ 781$ 1 090 | € 64£ 56$ 78 | 4 noites |
27 abr 2019 | 24 mai 2019 | € 551£ 483$ 675 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 79£ 69$ 96 | 4 noites |
25 mai 2019 | 07 jun 2019 | € 905£ 793$ 1 107 | € 1 810£ 1 586$ 2 215 | € 129£ 113$ 158 | 1 semana |
08 jun 2019 | 21 jun 2019 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 2 206£ 1 933$ 2 700 | € 158£ 138$ 193 | 1 semana |
22 jun 2019 | 28 jun 2019 | € 1 258£ 1 103$ 1 540 | € 2 517£ 2 206$ 3 080 | € 180£ 158$ 220 | 1 semana |
29 jun 2019 | 12 jul 2019 | € 1 661£ 1 456$ 2 033 | € 3 323£ 2 912$ 4 067 | € 237£ 208$ 290 | 1 semana |
13 jul 2019 | 26 jul 2019 | € 1 965£ 1 723$ 2 405 | € 3 931£ 3 445$ 4 811 | € 281£ 246$ 344 | 1 semana |
27 jul 2019 | 16 ago 2019 | € 2 467£ 2 162$ 3 020 | € 4 935£ 4 325$ 6 039 | € 352£ 309$ 431 | 1 semana |
17 ago 2019 | 23 ago 2019 | € 2 220£ 1 946$ 2 717 | € 4 440£ 3 891$ 5 434 | € 317£ 278$ 388 | 1 semana |
24 ago 2019 | 30 ago 2019 | € 1 053£ 923$ 1 289 | € 2 107£ 1 846$ 2 578 | € 150£ 132$ 184 | 1 semana |
31 ago 2019 | 06 set 2019 | € 954£ 836$ 1 168 | € 1 909£ 1 673$ 2 336 | € 136£ 120$ 167 | 1 semana |
07 set 2019 | 27 set 2019 | € 749£ 657$ 917 | € 1 499£ 1 314$ 1 834 | € 107£ 94$ 131 | 1 semana |
28 set 2019 | 20 dez 2019 | € 445£ 390$ 545 | € 891£ 781$ 1 090 | € 64£ 56$ 78 | 4 noites |
21 dez 2019 | 01 jan 2020 | € 1 103£ 967$ 1 350 | € 2 206£ 1 933$ 2 700 | € 158£ 138$ 193 | 4 noites |
Avaliação: | |
Alojamento de férias: | |
Proprietário: | |
Localidade: |